Eagle Bay
| Eagle Bay specifications | |||
|---|---|---|---|
| — | |||
| Flag | Germany | Holds/Hatches/Compartments | 4/4/15 |
| Callsign | DDIG2 | Air Circulations/Air Renewals | 0/0 |
| IMO Nr | 9038488 | Cooling Sections | 8 |
| Cubic | 527422 CFT | Cargo gear | 1 CRANE x 36 mt 3 CRANES x 8 mt |
| Floorspace | 5853.0 m2 | Container Capacity | 72FEU OR 128TEU |
| Pallets | 4450 | Reefer plugs | 55 |
| Built | 1992 | Speed banana laden | 20 knts |
| DWAT | 10,621 mt | M/E Consumption | 39.5 mt IFO380 |
| GT / NT | 10,402/5,265 | A/E Consumption | 2.5 mt IFO380 5.5 mt IFO380 |
| Loa | 150.01 m | Tank capacity | 1520 mt IFO380 55 mt MDO |
| Beam | 22.50 m | Additional features | USDA FITTED, CA pre-piped |
| Summer draught | 9.06 m | ||

