Timor Stream
| Timor Stream specifications | |||
|---|---|---|---|
| — | |||
| Flag | Liberia | Holds/Hatches/Compartments | 4/4/15 |
| Callsign | A8IN9 | Air Circulations/Air Renewals | 90/4 |
| IMO Nr | 9172947 | Cooling Sections | 8 |
| Cubic | 535112 CFT | Cargo gear | 2 CRANES x 40 mt 2 PALLET CRANES x 8 mt |
| Floorspace | 6003.8 m2 | Container Capacity | 166FEU+11TEU OR 343TEU |
| Pallets | 4500 | Reefer plugs | 126 |
| Built | 1998 | Speed banana laden | 21 knts |
| DWAT | 11,013 mt | M/E Consumption | 47 mt IFO380 |
| GT / NT | 9,307/4,983 | A/E Consumption | 2.5 mt IFO380 5.5 mt IFO380 |
| Loa | 150.00 m | Tank capacity | 1370 mt IFO380 100 mt MDO |
| Beam | 22.00 m | Additional features | USDA FITTED, CA pre-piped |
| Summer draught | 9.27 m | ||

