Water Phoenix
| Water Phoenix specifications | |||
|---|---|---|---|
| — | |||
| Flag | Liberia | Holds/Hatches/Compartments | 4/4/15 |
| Callsign | A8OE4 | Air Circulations/Air Renewals | 90/4 |
| IMO Nr | 9047245 | Cooling Sections | 8 |
| Cubic | 400884 CFT | Cargo gear | 8 DERRICKS x 5 mt or 4 x 3.5 mt IN UP |
| Floorspace | 4544.3 m2 | Container Capacity | 6FEU OR 12TEU |
| Pallets | 3400 | Reefer plugs | 12 |
| Built | 1993 | Speed banana laden | 18.5 knts |
| DWAT | 8,044 mt | M/E Consumption | 27.5 mt IFO380 |
| GT / NT | 7,313/4,808 | A/E Consumption | 1.5 mt IFO380 4 mt IFO380 |
| Loa | 134.02 m | Tank capacity | 925 mt IFO380 135 mt MDO |
| Beam | 20.80 m | Additional features | USDA FITTED |
| Summer draught | 7.57 m | ||

