Hope Bay
| Hope Bay specifications | |||
|---|---|---|---|
| — | |||
| Flag | Dutch | Holds/Hatches/Compartments | 4/4/15 |
| Callsign | PJQK | Air Circulations/Air Renewals | 90/4 |
| IMO Nr | 9135169 | Cooling Sections | 8 |
| Cubic | 531764 CFT | Cargo gear | 1 CRANE x 40 mt 8 DERRICKS x 6 mt or 4 x 6 mt IN UP |
| Floorspace | 5939.0 m2 | Container Capacity | 93FEU OR 138TEU+24FEU |
| Pallets | 4500 | Reefer plugs | 73 |
| Built | 1996 | Speed banana laden | 19.5 knts |
| DWAT | 9,639 mt | M/E Consumption | 35.5 mt IFO380 |
| GT / NT | 8,896/4,365 | A/E Consumption | 2 mt IFO380 5.5 mt IFO380 |
| Loa | 143.00 m | Tank capacity | 1325 mt IFO380 120 mt MDO |
| Beam | 22.00 m | Additional features | USDA FITTED, CA pre-piped |
| Summer draught | 8.29 m | ||

